Opis
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 310 | 295 | 283 | 262 | |
Energy | J | 293 | 266 | 244 | 209 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.1 | 0.0 | -5.5 | -40.2 |
Servis i trgovina oružja Kavur
Servis i trgovina oružja i streljiva. Dugogodišnje iskustvo u popravcima, reparaciji te izradi kundaka. Pružamo zaštitu proizvoda keramikom ili cerakotom te hidrografikom.
25,00 €
Pak. 1/50 kom
Molimo nazovite nas ukoliko želite naručiti ovaj proizvod.
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 310 | 295 | 283 | 262 | |
Energy | J | 293 | 266 | 244 | 209 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.1 | 0.0 | -5.5 | -40.2 |
Tip zrna | |
---|---|
Kalibar |