Opis
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 318 | 308 | 299 | 283 | |
Energy | J | 240 | 225 | 212 | 190 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.0 | 0.0 | -5.0 | -36.0 |
Servis i trgovina oružja Kavur
Servis i trgovina oružja i streljiva. Dugogodišnje iskustvo u popravcima, reparaciji te izradi kundaka. Pružamo zaštitu proizvoda keramikom ili cerakotom te hidrografikom.
24,50 €
Pak. 1/50 kom
Molimo nazovite nas ukoliko želite naručiti ovaj proizvod.
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 318 | 308 | 299 | 283 | |
Energy | J | 240 | 225 | 212 | 190 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.0 | 0.0 | -5.0 | -36.0 |
Tip zrna | |
---|---|
Kalibar |