Opis
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 566 | 519 | 476 | 400 | |
Energy | J | 881 | 742 | 623 | 440 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | -0.5 | 0.0 | -0.8 | -11.0 |
Servis i trgovina oružja Kavur
Servis i trgovina oružja i streljiva. Dugogodišnje iskustvo u popravcima, reparaciji te izradi kundaka. Pružamo zaštitu proizvoda keramikom ili cerakotom te hidrografikom.
30,00 €
Pak. 1/50 kom
Molimo nazovite nas ukoliko želite naručiti ovaj proizvod.
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 566 | 519 | 476 | 400 | |
Energy | J | 881 | 742 | 623 | 440 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | -0.5 | 0.0 | -0.8 | -11.0 |
Tip zrna | |
---|---|
Kalibar |