38,00 38,50 

Pak. 1/50 kom

Molimo nazovite nas ukoliko želite naručiti ovaj proizvod.

SKU: N/A Kategorija: Brand:

Opis

JHP

Distance m Muzzle 25 50 100
Velocity m/s 271 266 261 252
Energy J 547 527 508 474
Distance m 12,5 25 50 100
Points of impact cm 0.3 0.0 -7.2 -48.8

FMJ

Distance m Muzzle 25 50 100
Velocity m/s 260 255 251 242
Energy J 504 485 468 435
Distance m 12,5 25 50 100
Points of impact cm 0.4 0.0 -7.9 -53.4

Dodatne informacije

Tip zrna

,

Kalibar