Opis
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 295 | 287 | 280 | 268 | |
Energy | J | 509 | 483 | 459 | 419 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.2 | 0.0 | -5.9 | -41.6 |
Servis i trgovina oružja Kavur
Servis i trgovina oružja i streljiva. Dugogodišnje iskustvo u popravcima, reparaciji te izradi kundaka. Pružamo zaštitu proizvoda keramikom ili cerakotom te hidrografikom.
37,50 €
Pak. 1/50 kom
Molimo nazovite nas ukoliko želite naručiti ovaj proizvod.
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 295 | 287 | 280 | 268 | |
Energy | J | 509 | 483 | 459 | 419 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.2 | 0.0 | -5.9 | -41.6 |
Tip zrna | |
---|---|
Kalibar |