Opis
WC
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 213 | 207 | 201 | 190 | |
Energy | J | 218 | 206 | 194 | 173 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 1.0 | 0.0 | -12.3 | -84.8 |
SP
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 271 | 265 | 259 | 248 | |
Energy | J | 376 | 359 | 344 | 316 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.3 | 0.0 | -7.2 | -49.5 |
FMJ
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 271 | 265 | 259 | 248 | |
Energy | J | 376 | 359 | 344 | 316 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | 0.3 | 0.0 | -7.2 | -49.5 |