Opis
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 385 | 365 | 347 | 319 | |
Energy | J | 760 | 681 | 616 | 522 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | -0.2 | 0.0 | -3.1 | -25.1 |
Servis i trgovina oružja Kavur
Servis i trgovina oružja i streljiva. Dugogodišnje iskustvo u popravcima, reparaciji te izradi kundaka. Pružamo zaštitu proizvoda keramikom ili cerakotom te hidrografikom.
26,00 €
Pak. 1/50 kom
Molimo nazovite nas ukoliko želite naručiti ovaj proizvod.
Distance | m | Muzzle | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocity | m/s | 385 | 365 | 347 | 319 | |
Energy | J | 760 | 681 | 616 | 522 |
Distance | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Points of impact | cm | -0.2 | 0.0 | -3.1 | -25.1 |
Tip zrna | |
---|---|
Kalibar |